(nach HGB) in TEUR | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Umsatzerlöse | 9.827 | 38.257 | 26.815 | 29.184 | 20.853 |
EBITDA | -6.190 | -3.552 | -4.230 | 1.844 | -2.458 |
EBIT | -8.917 | -13.060 | -11.612 | -8.362 | -8.241 |
EBT | -9.065 | -10.400 | -12.348 | -8.765 | -8.640 |
Konzern-Ergebnis vor Verwendung | -8.502 | -9.453 | -13.189 | -7.771 | -8.794 |
Ergebnis je Aktie (EUR) | -0,56 | -0,34 | -0,29 | -0,24 | -0,30 |
Netto-Finanzposition (Net Debt) | 0.181* | 0.024* | -3.755 | -2.508 | -4.412 |
* positiver Wert